Bestseller-Fonds
Kennen Sie bereits die 30 Besteller-Fonds Deutschlands?
In der Regel werden immer die Fonds stark nachgefragt, die ihre Qualität in der Vergangenheit bereits unter Beweis gestellt haben! Daher stellen wir Ihnen regelmäßig 30 Besteller-Fonds Deutschlands mit allen orderrelevanten Details ganz übersichtlich zusammen.
Und – diese 30 Fonds erhalten Sie immer zum DAB Tiefstpreis.

Die 30 Bestseller-Fonds im Januar
| Anlageschwerpunkt | Name ISIN | AA Regulär 1) | AA DAB 1) | DAB Discount 2) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Aktien Deutschland | DWS Akt.Strategie Deutschl. DE0009769869 | 5,00% | 2,50% | 50% | |
| DWS Deutschland DE0008490962 | 5,00% | 2,50% | 50% | ||
| Aktien Europa | BWI Dividenden Strategie Europa DE0009780411 | 5,00% | 2,00% | 60% | |
| Fidelity Funds Eur. Growth Fund LU0048578792 | 5,25% | 2,63% | 50% | ||
| Aktien Global | Astra-Fonds DE0009777003 | 5,00% | 2,50% | 50% | |
| DJE Dividende & Substanz LU0159550150 | 5,00% | 2,00% | 60% | ||
| DWS AKKUMULA DE0008474024 | 5,00% | 2,50% | 50% | ||
| DWS Vermögensbildungs Fonds I DE0008476524 | 5,00% | 2,50% | 50% | ||
| DWS Top Dividende DE0009848119 | 5,00% | 1,50% | 70% | ||
| FMM-Fonds DE0008478116 | 5,00% | 2,00% | 60% | ||
| Lingohr Systematic LBB Invest DE0009774794 | 5,00% | 2,50% | 50% | ||
| M&G Inv.(1)-M&G Global Basics GB0030932676 | 5,54% | 1,66% | 70% | ||
| Pioneer Fds - Global Ecology LU0271656133 | 5,00% | 2,00% | 60% | ||
| Aktien Russland | DWS Russia LU0146864797 | 5,00% | 2,50% | 50% | |
| Aktien Indien | HSBC Indian Equity LU0066902890 | 5,54% | 2,22% | 60% | |
| Aktien Emerging Markets global | Magellan SICAV FR0000292278 | 3,25% | 0,65% | 80% | |
| Aktien Asien | DWS Top 50 Asien DE0009769760 | 4,00% | 2,00% | 50% | |
| Rohstoffe | BGF World Mining Fund A2 LU0075056555 | 5,26% | 2,10% | 60% | |
| DB Platinum Commodity Euro R1C LU0216467174 | 4,00% | 2,00% | 50% | ||
| Pioneer Inv. Aktien Rohstoffe DE0009779884 | 4,00% | 1,60% | 60% | ||
| VCH Expert - Natural Resources LU0184391075 | 5,00% | 2,00% | 60% | ||
| Renten Global | StarCapital Bondvalue UI DE0009781872 | 3,00% | 0,90% | 70% | |
| Gemischte Global | BGF - Global Allocation Fund LU0212925753 | 5,26% | 1,58% | 70% | |
| Carmignac Patrimoine FCP FR0010135103 | 4,00% | 1,20% | 70% | ||
| Ethna-Aktiv E LU0136412771 | 3,00% | 1,20% | 60% | ||
| FI Alpha Global LU0077757846 | 4,00% | 1,20% | 70% | ||
| SEB Fund 1-SEB Asset Selection LU0256624742 | 5,00% | 2,50% | 50% | ||
| Dachfonds | Multi Invest OP LU0103598305 | 5,25% | 2,63% | 50% | |
| Immobilien Europa | AXA Immoselect DE0009846451 | 5,00% | 2,00% | 60% | |
| Immobilien Global | grundbesitz-global DE0009807057 | 5,00% | 2,50% | 50% |
Alle Angaben dienen nur der Unterstützung Ihrer selbständigen Anlageentscheidung und stellen keine Empfehlung der DAB bank dar. Die dargestellten Produktinformationen erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit oder Richtigkeit. Maßgeblich sind allein die Anlage/Emissionsbedingungen gem. den gesetzlichen Verkaufsunterlagen, die Sie auf der Website der Anlagegesellschaft (z.B. Emittentin, Kapitalanlagegesellschaft, Beteiligungsgesellschaft) sowie unserer Website einsehen und ausdrucken können oder in Schriftform bei der Anlagegesellschaft oder kostenlos auch von Ihrer DAB bank erhalten. Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt sorgfältig, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen. Die DAB bank AG erhält von der Anlagegesellschaft und/oder dem Handelspartner der hier beworbenen Produkte eine Vertriebsprovision, die sich aus einer Beteiligung (bis zu 100%) am Ausgabeaufschlag, ggf. einer Zahlung von Transaktionskosten und ggf. einer bestandsabhängigen Vergütung (bis zu 100% der Verwaltungskosten) zusammensetzt. Einzelheiten erfahren Sie auf Anfrage. Die DAB leitet Teile dieser Provisionen (bis zu 100%) ggf. dem kundenbetreuenden Vermittler zu. Dadurch kann die Beratung beeinflusst werden.
Links zum Thema
-
Aktuelle Informationen zu Fonds finden Sie in der
Fonds-Suche
-
Informieren Sie sich über unsere Konditionen unter
Preise & Leistungen
Hinweis
-
Werbemitteilung
-
1) AA = Ausgabeaufschlag
2) Discount auf den Ausgabeaufschlag
DAB bank 2008










