Ergebnis-Archiv
Alle Ergebnisse der vergangenen Jahre
Ranglisten

Chancenorientierte Liga
| Rang | Teilnehmer | Depotwert | Trades | Perf. (%) | Rang Perf. | Vola | Rang Vola | Max Drawdown |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DAX | 1.185.585,09 | 0 | +18,56 | 1,56 | 10,3 | |||
| 1. | ARTUS DIRECT INVEST AG | 1.137.966,57 | 183 | +13,80 | 1. | 1,46 | 8. | 14,3 |
| 2. | Adlatus Aktiengesellschaft | 1.102.651,80 | 110 | +10,27 | 2. | 1,37 | 7. | 12,2 |
| 3. | Ringelstein & Partner | 1.089.714,39 | 117 | +8,97 | 3. | 1,06 | 4. | 7,1 |
| 4. | Albrech & Cie | 1.042.950,90 | 29 | +4,30 | 4. | 0,78 | 2. | 7,5 |
| REX Gesamt | 1.036.146,90 | 0 | +3,61 | 0,30 | 2,3 | |||
| EURO Musterdepot chancenorientiert | 1.033.354,95 | 15 | +3,34 | 0,97 | 10,4 | |||
| 5. | Driver & Bengsch | 1.022.452,36 | 53 | +2,25 | 5. | 1,55 | 9. | 15,6 |
| 6. | FICON | 1.020.024,46 | 143 | +2,00 | 6. | 2,01 | 10. | 23,7 |
| S & P 500 | 995.297,19 | 0 | -0,47 | 1,60 | 10,1 | |||
| 7. | Gebhard & Co. Wertpapierhandelsbank AG | 991.541,95 | 128 | -0,85 | 7. | 1,00 | 3. | 11,3 |
| 8. | performance IMC | 990.661,77 | 80 | -0,93 | 8. | 1,07 | 5. | 11,2 |
| 9. | Lingohr & Partner | 985.908,35 | 7 | -1,41 | 9. | 0,70 | 1. | 9,0 |
| 10. | TOP Vermögensverwaltung | 973.071,77 | 13 | -2,69 | 10. | 1,14 | 6. | 13,9 |
| MSCI World Index | 928.451,14 | 0 | -7,15 | 1,25 | 14,1 |
Konservative Liga
Rang | Teilnehmer | Depotwert | Trades | Per. (%) | Rang Perf. | Vola | Rang Vola | Max Drawdown |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DAX | 1.185.585,09 | 0 | +18,56 | 1,56 | 10,3 | |||
| 1. | I.C.M InvestmentBank AG | 1.115.703,40 | 92 | +11,57 | 1. | 0,64 | 12. | 5,1 |
| 2. | Huber, Reuss & Kollegen | 1.106.410,22 | 119 | +10,64 | 2. | 0,55 | 8. | 6,0 |
| 3. | PHOENIX TRUST E&L | 1.104.418,24 | 50 | +10,44 | 3. | 0,58 | 9. | 5,6 |
| 4. | TOP Vermögen AG | 1.104.185,18 | 52 | +10,42 | 4. | 0,65 | 13. | 5,6 |
| 5. | Eckhard Sauren Finanzdienstleistungen | 1.099.286,28 | 24 | +9,93 | 5. | 0,31 | 2. | 2,4 |
| 6. | BMS Finanz Consulting GmbH | 1.097.003,04 | 22 | +9,70 | 6. | 0,41 | 5. | 3,6 |
| 7. | PARTNERS Vermögensmanagement | 1.086.300,34 | 69 | +8,63 | 7. | 0,88 | 20. | 8,6 |
| 8. | GSV GmbH | 1.084.129,97 | 16 | +8,41 | 8. | 0,81 | 17. | 8,9 |
| 9. | Kroos Vermögensverwaltung AG | 1.071.683,55 | 31 | +7,17 | 9. | 0,49 | 6. | 5,0 |
| 10. | Engels & Schölzel | 1.063.986,35 | 23 | +6,40 | 10. | 0,64 | 11. | 6,6 |
| 11. | portfolio concept GmbH | 1.055.351,45 | 29 | +5,54 | 12. | 0,31 | 1. | 3,4 |
| 12. | Vermögensverwaltung Stuttgart | 1.057.645,96 | 29 | +5,76 | 11. | 0,86 | 19. | 9,1 |
| 13. | Jürgen Selsam FinanzManagement | 1.052.025,15 | 107 | +5,20 | 13. | 0,52 | 7. | 5,3 |
| EURO Musterdepot koservativ | 1.049.584,51 | 11 | +4,96 | 0,48 | 4,6 | |||
| REX Gesamt | 1.036.146,90 | 0 | +3,61 | 0,30 | 2,3 | |||
| 14. | Neue Vermögen AG | 1.036.007,07 | 24 | +3,60 | 14. | 0,61 | 10. | 7,0 |
| 15. | Wallrich Asset Management AG | 1.031.529,30 | 46 | +3,15 | 15. | 0,73 | 16. | 11,4 |
| 16. | Sand & Schott | 1.019.361,62 | 22 | +1,94 | 16. | 0,39 | 3. | 5,6 |
| 17. | AdVertum | 1.012.028,03 | 38 | +1,20 | 17. | 0,82 | 18. | 11,6 |
| 18. | HPM Hanseatisches Portfoliomanagement | 1.009.371,19 | 41 | +0,94 | 18. | 0,68 | 14. | 4,8 |
| 19. | VVK Vermögensverwaltung | 1.004.583,11 | 35 | +0,46 | 19. | 0,71 | 15. | 6,7 |
| 20. | Dr. Wiek Persönliche Vermögensbetreuung | 996.118,40 | 38 | -0,39 | 20. | 0,41 | 4. | 6,5 |
| S & P 500 | 995.297,19 | -0,47 | 1,60 | 10,1 | ||||
| MSCI World Index | 928.451,14 | -7,15 | 1,25 | 14,1 |

Chancenorientierte Liga
| Rang | Teilnehmer | Depotwert | Trades | Perf. (%) | Rang Perf. | Vola | Rang Vola | Max. Drawdown |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Driver & Bengsch AG | 1.459.620,27 | 65 | +45,96 | 1. | 2,09 | 18. | 23,1 |
| 2. | FINANOVA AG | 1.268.330,27 | 455 | +26,83 | 2. | 2,29 | 20. | 22,7 |
| DAX | 1.219.786,03 | 0 | +21,98 | 1,53 | 13,8 | |||
| 3. | performance IMC AG | 1.216.853,87 | 56 | +21,69 | 3. | 1,19 | 10. | 14,9 |
| 4. | FICON | 1.214.057,25 | 51 | +21,41 | 4. | 2,08 | 17. | 23,3 |
| 5. | AFiMa GmbH | 1.199.679,48 | 71 | +19,97 | 5. | 2,02 | 16. | 23,0 |
| 6. | Gebhard & Co. | 1.192.900,55 | 106 | +19,29 | 6. | 0,94 | 3. | 14,2 |
| 7. | Lingohr & Partner | 1.146.971,96 | 15 | +14,70 | 7. | 0,96 | 5. | 11,9 |
| S & P 500 | 1.136.194,31 | 0 | +13,62 | 0,96 | 7,7 | |||
| 8. | Keller-Grunert-Nebeling | 1.132.792,74 | 70 | +13,28 | 8. | 1,41 | 13. | 18,6 |
| 9. | SVM Gelsenkirchen | 1.115.325,32 | 54 | +11,53 | 10. | 0,95 | 4. | 13,1 |
| 10. | Ringelstein & Partner | 1.119.392,20 | 61 | +11,94 | 9. | 2,11 | 19. | 23,4 |
| 11. | TOP Gesellschaft | 1.110.020,53 | 22 | +11,00 | 11. | 1,07 | 8. | 7,8 |
| 12. | BMS Finanz | 1.108.626,08 | 41 | +10,86 | 12. | 1,47 | 14. | 20,0 |
| 13. | GSV GmbH | 1.092.095,59 | 15 | +9,21 | 13. | 0,90 | 1. | 14,8 |
| 14. | Dialog Verm.mgt GmbH | 1.080.978,31 | 53 | +8,10 | 14. | 1,21 | 11. | 15,6 |
| 15. | Albrech & Cie. | 1.073.674,51 | 30 | +7,37 | 15. | 1,02 | 6. | 13,3 |
| 16. | Concerta GmbH | 1.063.663,27 | 46 | +6,37 | 16. | 0,91 | 2. | 9,8 |
| MSCI World Index | 1.055.100,80 | 0 | +5,51 | 0,99 | 11,0 | |||
| 17. | PRIVALOR | 1.053.464,44 | 24 | +5,35 | 17. | 1,06 | 7. | 18,3 |
| 18. | Karsten Kühn | 1.027.056,08 | 57 | +2,71 | 18. | 1,08 | 9. | 13,8 |
| 19. | Von Pfetten-Ewaldsen | 1.020.908,06 | 51 | +2,09 | 19. | 1,27 | 12. | 18,6 |
| 20. | H K R Vermögensverw. | 1.017.740,75 | 127 | +1,77 | 20. | 1,64 | 15. | 21,2 |
| REX Gesamt | 1.002.666,02 | 0 | +0,27 | 0,24 | 2,5 |
Konservative Liga
| Rang | Teilnehmer | Depotwert | Trades | Perf. (%) | Rang Perf. | Vola | Rang Vola | Max. Drawdown |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DAX | 1.219.786,03 | 0 | +21,98 | 1,53 | 13,8 | |||
| 1. | PARTNERS Verm.mgt. | 1.209.365,22 | 74 | +20,94 | 1. | 0,79 | 15. | 10,4 |
| 2. | Top Verm. Thaler | 1.179.318,10 | 73 | +17,93 | 2. | 0,63 | 10. | 8,6 |
| 3. | Verm.verw. Stuttgart | 1.157.342.95 | 49 | +15,73 | 3. | 0,75 | 12. | 9,8 |
| S & P 500 | 1.136.194,31 | 0 | +13,62 | 0,96 | 7,7 | |||
| 4. | PHOENIX TRUST E&L | 1.129.831.60 | 52 | +12,98 | 4. | 0,60 | 8. | 4,2 |
| 5. | Huber, Reuss & Kroll. | 1.126.786,10 | 119 | +12,68 | 6. | 0,85 | 17. | 14,9 |
| 6. | Welserbank | 1.127.104,75 | 58 | +12,71 | 5. | 1,52 | 20. | 15,3 |
| 7. | Sand & Schott GmbH | 1.108.616,52 | 36 | +10,86 | 7. | 0,53 | 3. | 7,1 |
| 8. | VVK Verm.verw. | 1.102.590,76 | 53 | +10,26 | 8. | 0,69 | 11. | 8,0 |
| 9. | GECAM | 1.098.642,33 | 51 | +9,86 | 9. | 0,57 | 5. | 10,7 |
| 10. | Sauren | 1.090.972,65 | 31 | +9,10 | 12. | 0,41 | 1. | 6,0 |
| 11. | J.Selsam FinanzMgt | 1.093.222,57 | 200 | +9,32 | 11. | 0,78 | 13. | 10,9 |
| 12. | ARTUS DIREKT INVEST AG | 1.093.498,68 | 83 | +9,35 | 10. | 0,85 | 18. | 11,1 |
| 13. | Neue Vermögen AG | 1.090.722,46 | 21 | +9,07 | 13. | 0,62 | 9. | 10,9 |
| 14. | portfolio concept | 1.071.104.98 | 16 | +7,11 | 14. | 0,49 | 2. | 8,7 |
| 15. | Engels & Schölzel | 1.055.501,73 | 44 | +5,55 | 15. | 0,78 | 14. | 11,5 |
| MSCI World Index | 1.055.100,80 | 0 | +5,51 | 0,99 | 11,0 | |||
| 16. | UNIKAT Verm.verw. | 1.052.320,81 | 14 | +5,23 | 16. | 0,60 | 7. | 9,9 |
| 17. | Fürst Fugger Bank | 1.045.594,09 | 10 | +4,56 | 17. | 0,53 | 4. | 8,2 |
| 18. | AdVertum, Stuttgart | 1.020.014,97 | 55 | +2,00 | 18. | 1,01 | 19. | 14,9 |
| 19. | SAMIRA AG | 1.011.187,35 | 18 | +1,12 | 19. | 0,58 | 6. | 5,5 |
| REX Gesamt | 1.002.666,02 | 0 | +0,27 | 0,24 | 2,5 |

Chancenorientierte Liga
| Rang | Teilnehmer | Depotwert | Trades | Perf. (%) | Rang Perf. | Vola | Rang Vola | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Gebhard & Co. | 1.549.526,67 | 100 | +54,95 | 1. | 1,07 | 13. | 48,59 |
| 2. | FINANOVA | 1.454.174,98 | 195 | +45,42 | 2. | 1,35 | 17. | 31,57 |
| 3. | performance IMC | 1.423.544,25 | 75 | +42,35 | 3. | 0,78 | 3. | 50,56 |
| 4. | AdVertum | 1.395.907,71 | 112 | +39,59 | 4. | 0,97 | 9. | 37,62 |
| 5. | Driver & Bengsch | 1.389.162,58 | 68 | +38,92 | 5. | 1,37 | 18. | 26,32 |
| 6. | Albrech & Cie. | 1.377.346,46 | 34 | +37,73 | 6. | 0,88 | 5. | 39,64 |
| 7. | Meridio | 1.375.170,41 | 119 | +37,52 | 7. | 0,94 | 8. | 37,09 |
| 8. | Lingohr & Partner | 1.322.562,87 | 16 | +32,26 | 8. | 0,92 | 7. | 31,87 |
| 9. | Ringelstein & Partner | 1.286.422,80 | 121 | +28,64 | 9. | 1,21 | 15. | 21,22 |
| 10. | ACATIS | 1.281.615,95 | 12 | +28,16 | 10. | 1,66 | 20. | 15,27 |
| 11. | Karsten Kühn | 1.271.104,95 | 36 | +27,11 | 12. | 0,88 | 6. | 27,29 |
| 12. | J. Selsam Finanzmgt. | 1.272.750,17 | 180 | +27,28 | 11. | 1,53 | 19. | 15,95 |
| DAX 30 | 1.269.270,49 | 0 | +26,93 | 1,21 | 19,81 | |||
| 13. | Raiba Kleinwalsertal | 1.243.462,63 | 55 | +24,35 | 13. | 1,02 | 11. | 21,08 |
| 14. | Top Gesellschaft | 1.242.763,27 | 11 | +24,28 | 14. | 1,04 | 12. | 20,60 |
| 15. | portfolio concept | 1.234.787,94 | 16 | +23,48 | 16. | 0,74 | 2. | 27,52 |
| 16. | Engels & Schölzel | 1.235.080,39 | 78 | +23,51 | 15. | 1,01 | 10. | 20,39 |
| 17. | CATUS | 1.227.921,31 | 61 | +22,79 | 17. | 1,31 | 16. | 15,06 |
| 18. | I.C.M. Indep. Cap. Mgt. | 1.190.844,26 | 70 | +19,08 | 18. | 1,20 | 14. | 13,42 |
| 19. | SAMIRA | 1.136.150,26 | 64 | +13,62 | 19. | 0,70 | 1. | 15,26 |
| 20. | SMS & Cie. | 1.070.030,75 | 59 | +7,00 | 20. | 0,87 | 4. | 4,54 |
| REX Gesamt | 1.040.82357 | 0 | +4,08 | 0,29 | 4,16 | |||
| S & P 500 | 1.030.010,23 | 0 | +3,00 | 1,02 | 0,13 |
Konservative Liga
| Rang | Teilnehmer | Depotwert | Trades | Perf. (%) | Rang Perf. | Vola | Rang Vola | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Huber, Reuss & Koll. | 1.287.919,53 | 84 | +28,79 | 1. | 0,47 | 11. | 55,10 |
| DAX 30 | 1.273.783,60 | 0 | +27,38 | 1,21 | 19,81 | |||
| 2. | Gecam | 1.251.776,22 | 64 | +25,18 | 2. | 0,46 | 10. | 48,17 |
| 3. | PARTNERS Verm.mgt. | 1.240.712,90 | 101 | +24,07 | 3. | 0,67 | 17. | 31,54 |
| 4. | Sauren | 1.224.901,18 | 28 | +22,49 | 4. | 0,42 | 8. | 46,11 |
| 5. | ARTUS DIRECT INVEST AG | 1.218.246,59 | 93 | +21,82 | 5. | 0,58 | 15. | 32,39 |
| 6. | VVK Verm.verw. | 1.216.948,10 | 59 | +21,69 | 6. | 0,63 | 16. | 29,63 |
| 7. | Neue Vermögen | 1.211,060,00 | 35 | +21,11 | 7. | 0,53 | 13. | 34,27 |
| 8. | Wallrich Asset Mgt. | 1.203.755,83 | 38 | +20,38 | 9. | 0,54 | 14. | 32,59 |
| 9. | Welserbank | 1.204.257,38 | 59 | +20,43 | 8. | 0,71 | 18. | 24,64 |
| 10. | Verm.verw. Stuttgart | 1.201.140,06 | 31 | +20,11 | 10. | 0,52 | 12. | 33,16 |
| 11. | Sand & Schott | 1.191.536,79 | 51 | +19,15 | 11. | 0,37 | 4. | 43,74 |
| 12. | Phoenix Trust | 1.178.889,59 | 59 | +17,89 | 12. | 0,40 | 7. | 36,98 |
| 13. | Fürst Fugger Bank | 1.169.104,87 | 16 | +16,91 | 13. | 0,37 | 3. | 38,09 |
| 14. | Packenius, Mademann | 1.159.692,17 | 26 | +15,97 | 14. | 0,35 | 2. | 37,20 |
| 15. | HPM | 1.154.642,15 | 62 | +15,46 | 15. | 0,71 | 19. | 17,48 |
| 16. | SQR FinanzPartner | 1.152.575,83 | 66 | +15,26 | 16. | 0,73 | 20. | 16,81 |
| 17. | Spiekermann & Co. AG | 1.133.621,63 | 41 | +13,36 | 17. | 0,40 | 6. | 25,97 |
| 18. | UNIKAT Vermögensverwaltung | 1.131.932,30 | 43 | +13,19 | 18. | 0,46 | 9. | 22,27 |
| 19. | Top Verm. Thaler | 1.126.412,92 | 32 | +12,64 | 19. | 0,39 | 5. | 25,05 |
| 20. | Bremer Landesbank | 1.105.639,48 | 5 | +10,56 | 20. | 0,33 | 1. | 22,80 |
| REX Gesamt | 1.040.823,57 | 0 | +4,08 | 0,29 | 4,16 | |||
| S & P 500 | 1.030.010,23 | 0 | +3,00 | 1,02 | 0,13 |

Chancenorientierte Liga
| Rang | Teilnehmer | Depotwert | Trades | Perf. (%) | Rang Perf. | Vola | Rang Vola | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Driver & Bengsch | 1.332.713,60 | 86 | 33,27 | 1. | 1,55 | 15. | 381,31 |
| 2. | I.C.M. Independent Capital Mgt | 1.206.356,41 | 77 | 20,64 | 2. | 1,59 | 17. | 219,15 |
| 3. | Acatis Vermögensverwaltung | 1.169.989,74 | 33 | 17,00 | 3. | 1,28 | 13. | 218,15 |
| S & P 500 | 1.089.934,53 | 0 | 8,99 | 1,10 | 114,89 | |||
| 4. | BAM Berlin Asset Management | 1.087.862,56 | 75 | 8,79 | 4. | 0,97 | 5. | 125,42 |
| 5. | Lingohr & Partner | 1.081.117,53 | 20 | 8,11 | 5. | 0,85 | 3. | 129,48 |
| DAX 30 | 1.073.369,04 | 0 | 7,34 | 1,58 | 59,76 | |||
| REX Gesamt | 1.067.010,51 | 0 | 6,70 | 0,28 | 295,61 | |||
| 6. | Phoenix Trust E&L Asset Mgt. AG | 1.064.822,70 | 56 | 6,48 | 6. | 0,91 | 4. | 86,34 |
| 7. | Karten Kühn Finanzdienstleistung | 1.055.029,98 | 25 | 5,50 | 7 | 1,21 | 9. | 49,39 |
| 8. | Albrech & Cie | 1.047.096,55 | 31 | 4,71 | 8. | 0,49 | 2. | 89,72 |
| 9. | avesco Financial Services | 1.040.548,47 | 27 | 4,05 | 9. | 1,09 | 7. | 29,16 |
| 10. | SMS & Cie. Vermögensmanagement | 1.027.828,71 | 38 | 2,78 | 10. | 0,47 | 1. | 15,46 |
| 11. | Bankgesellschaft Berlin | 1.023.323,17 | 49 | 2,33 | 11. | 1,30 | 14. | -1,00 |
| 12. | Consulting Team Vermögensverw. | 993.718,88 | 51 | -0,63 | 12. | 1,21 | 10. | -47,92 |
| 13. | Partners Vermögens Management | 991.655,12 | 83 | -0,83 | 13. | 1,81 | 19. | -34,23 |
| 14. | Merck, Fink & Co | 984.738,58 | 59 | -1,53 | 14. | 1,22 | 11. | -61,77 |
| 15. | Portfolio Concept | 983.517,53 | 77 | -1,65 | 15. | 1,58 | 16. | -49,25 |
| 16. | UNIKAT Vermögensverwaltung | 973.643,23 | 54 | -2,64 | 16. | 1,17 | 8. | -82,63 |
| 17. | AFiMA HmbH Anlage- und Finanz Mgt. | 967.963,11 | 18 | -3,20 | 17. | 0,99 | 6. | -108,65 |
| 18. | Dr. Thilenius Management GmbH | 954.109,26 | 46 | -4,59 | 18. | 1,79 | 18. | -74,78 |
| 19. | Meridio Vermögensverwaltung | 934.317,52 | 114 | -6,57 | 19. | 1,28 | 12. | -134,44 |
| 20. | Catus AG | 896.462,44 | 54 | -10,35 | 20. | 2,25 | 20. | -108,64 |
Konservative Liga
| Rang | Teilnehmer | Depotwert | Trades | Perf. (%) | Rang Perf. | Vola | Rang Vola | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Huber, Reuss & Kollegen Verm.verw. | 1.164.116,12 | 102 | 16,41 | 1. | 0,81 | 15. | 332,12 |
| 2. | V.M.Z. Markus Zschaber | 1.155.616,82 | 98 | 15,56 | 2. | 0,64 | 10. | 393,26 |
| 3. | SRQ FinanzPartner AG | 1.152.377,95 | 81 | 15,24 | 3. | 0,60 | 9. | 409,87 |
| 4. | GECAM AG | 1.133.633,55 | 84 | 13,36 | 4. | 0,52 | 4. | 402,09 |
| 5. | SVA Vermögensverwaltung Stuttgart | 1.118.699,86 | 38 | 11,87 | 5. | 0,64 | 11. | 283,92 |
| 6. | Bankhaus Carl Spängler | 1.115.248,59 | 46 | 11,52 | 6. | 0,37 | 1. | 476,76 |
| 7. | Neue Vermögen AG | 1.097.915,49 | 41 | 9,79 | 7. | 0,89 | 16. | 158,56 |
| S & P 500* | 1.089.934,53 | 0 | 8,99 | 1,10 | 114,89 | |||
| 8. | Performance IMC GmbH | 1.082.782,73 | 93 | 8,28 | 8. | 0,56 | 6. | 202,58 |
| 9. | Dr. Bauer & Co Vermögensmgt. | 1.083.563,17 | 20 | 8,36 | 9. | 0,99 | 18. | 115,63 |
| 10. | Sand und Schott GmbH | 1.079.879,47 | 81 | 7,99 | 10. | 0,58 | 7. | 186,26 |
| 11. | VVK Vermögensverwaltungs GmbH | 1.077.636,04 | 55 | 7,76 | 11. | 0,72 | 14. | 143,09 |
| REX Gesamt | 1.067.010,51 | 0 | 6,70 | 0,28 | 295,61 | |||
| 12. | Fund-Market Deutschland GmbH | 1.070.281,14 | 12 | 7,03 | 12. | 1,02 | 20. | 85,06 |
| DAX 30 | 1.073.369,04 | 0 | 7,34 | 1,58 | 59,76 | |||
| 13. | Sauren Finanzdienstleistungem | 1.052.342,12 | 31 | 5,23 | 13. | 0,71 | 13. | 76,41 |
| 14. | Ceros | 1.038.058,41 | 16 | 3,81 | 14. | 0,91 | 17. | 29,53 |
| 15. | Top Vermögen Thaler GmbH | 1.025.927,53 | 42 | 2,59 | 15. | 0,51 | 3. | 7,21 |
| 16. | Spiekermann & Co. AG | 1.020.457,12 | 16 | 2,05 | 16. | 0,56 | 5. | -12,18 |
| 17. | Raiffeisenbank Kleinwalsertal | 1.015.299,84 | 32 | 1,53 | 17. | 0,49 | 2. | -33,59 |
| 18. | ARTUS Finanzmanagement | 1.010.239,25 | 117 | 1,02 | 18. | 0,70 | 12. | -37,94 |
| 19. | Südwestbank AG | 997.467,42 | 29 | -0,25 | 19. | 1,02 | 19. | -49,71 |
| 20. | Bankhaus Bauer | 992.434,93 | 40 | -0,76 | 20. | 0,60 | 8. | -101,09 |

Chancenorientierte Liga
| Rang | Teilnehmer | Depotwert | Trades | Perf. (%) | Rang Perf. | Vola | Rang Vola |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Driver & Bengsch | 2.249.086,06 | 122 | 124,91 | 1. | 22,94 | 16. |
| 2. | Meridio Vermögensverwaltung | 1.422.904,05 | 164 | 42,29 | 4. | 11,45 | 6. |
| 3. | I.C.M. Independent Capital Mgt. | 1.429.616,82 | 106 | 42,96 | 2. | 24,51 | 17. |
| 4. | Catus | 1.423.925,64 | 86 | 42,39 | 3. | 28,59 | 19. |
| 5. | ADLATUS GmbH | 1.398.956,57 | 60 | 39,90 | 5. | 24,95 | 18. |
| 6. | UNIKAT Vermögensverw. GmbH | 1.312.703,81 | 111 | 31,27 | 8. | 12,49 | 8. |
| 7. | Bankgesellschaft Berlin | 1.350.720,20 | 99 | 35,07 | 6. | 19,77 | 13. |
| 8. | Ringelstein & Partner GmbH | 1.334.423,07 | 222 | 33,44 | 7. | 22,30 | 15. |
| DAX 30 | 1.367.919,19 | 0 | 36,79 | 31,35 | |||
| S & P 500 | 1.260.108,79 | 0 | 26,01 | 12,06 | |||
| 9. | PARTNERS Vermögensmgt. AG | 1.260.876,48 | 83 | 26,09 | 9. | 19,12 | 12. |
| 10. | Albrech & Cie. AG | 1.213.235,48 | 33 | 21,32 | 11. | 11,93 | 7. |
| 11. | Dr. Thilenius Management | 1.215.793,24 | 61 | 21,58 | 10. | 21,77 | 14. |
| 12. | Eininger & Lehr | 1.161.839,66 | 131 | 16,18 | 13. | 10,47 | 5. |
| 13. | WGZ-Bank | 1.185.924,33 | 40 | 18,59 | 12. | 18,38 | 11. |
| 14. | Avesco Financial Services | 1.147.827,40 | 11 | 14,78 | 14. | 13,94 | 10. |
| 15. | SMS & Cie Vermögensmgt. GmbH | 1.095.512,73 | 58 | 9,55 | 16. | 6,00 | 1. |
| 16. | Lingohr & Partner Asset Mgt. | 1.101.140,25 | 12 | 10,11 | 15. | 10,16 | 4. |
| 17. | SEB | 1.092.342,96 | 62 | 9,23 | 17. | 9,98 | 3. |
| 18. | portfolio concept | 1.068.169,17 | 60 | 6,82 | 19. | 7,86 | 2. |
| REX Gesamt | 1.040.723,32 | 0 | 4,07 | 3,86 | |||
| 19. | Partner Bank AG | 1.081.646,21 | 36 | 8,16 | 18. | 13,29 | 9. |
| 20. | Bankhaus Maffei | 1.052.411,02 | 24 | 5,24 | 20. | 31,03 | 20. |
Konservative Liga
| Rang | Teilnehmer | Depotwert | Trades | Perf. (%) | Rang Perf. | Vola | Rang Vola |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Sand & Schott | 1.250.885,26 | 76 | 25,09 | 1. | 6,68 | 7. |
| S & P 500 | 1.260.108,79 | 0 | 26,01 | 12,06 | |||
| 2. | Bankhaus Carl Spängler | 1.207.587,34 | 109 | 20,76 | 4. | 5,80 | 6. |
| 3. | Performance IMC | 1.209.112,20 | 111 | 20,91 | 3. | 6,84 | 9. |
| 4. | Huber, Reuss & Kollegen | 1.216.832,01 | 177 | 21,68 | 2. | 8,99 | 14. |
| DAX 30 | 1.367.919,19 | 0 | 36,79 | 31,35 | |||
| 5. | German Capital Mgt. AG | 1.161.765,58 | 100 | 16,18 | 7. | 4,90 | 3. |
| 6. | Dr. Bauer & Co Vermögensmgt. | 1.165.282,20 | 36 | 16,53 | 6. | 7,82 | 12. |
| 7. | Südwestbank AG | 1.191.271,48 | 83 | 19,13 | 5. | 13,36 | 20. |
| 8. | Raiffeisenbank Kleinwalsertal AG | 1.149.657,63 | 43 | 14,97 | 9. | 7,67 | 11. |
| 9. | Neue Vermögen AG | 1.130.329,70 | 47 | 13,03 | 11. | 5,37 | 5. |
| 10. | Vermögensverwaltung Stuttgart | 1.155.434,19 | 92 | 15,54 | 8. | 10,40 | 18. |
| 11. | Top Vermögen Thaler | 1.132.149,07 | 58 | 13,21 | 10. | 7,23 | 10. |
| 12. | Hornblower Fischer AG | 1.113.031,40 | 58 | 11,30 | 13. | 6,82 | 8. |
| 13. | Spiekermann & Co. AG | 1.095.451,70 | 32 | 9,55 | 15. | 4,73 | 2. |
| 14. | VVK Vermögensverw. GmbH | 1.118,844,63 | 82 | 11,88 | 12. | 8,39 | 13. |
| 15. | Bankhaus Bauer | 1.086.197,01 | 87 | 8,62 | 16. | 5,28 | 4. |
| 16. | FondsKapital AG | 1.112.922,86 | 69 | 11,29 | 14. | 12,30 | 19. |
| REX Gesamt | 1.040.723,32 | 0 | 4,07 | 3,86 | |||
| 17. | AFiMa GmbH | 1.070.493,55 | 58 | 7,05 | 18. | 9,41 | 15. |
| 18. | EPC Economic Portfolio Concepts | 1.027.919,36 | 69 | 2,79 | 19. | 3,56 | 1. |
| 19. | Fürst Fugger Privatbank | 1.070.727,85 | 11 | 7,07 | 17. | 10,22 | 17. |
| 20. | Ceros Financial Services | 1.007.877,36 | 25 | 0,79 | 20. | 10,04 | 16. |

Aktienliga
| Rang | Teilnehmer | Depotwert | Trades | Perf. (%) | Rang Perf. | Vola | Rang Vola |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lingohr & Partner Asset Mgt. | 840.885,19 | 16 | -15,91 | 2. | 14,12 | 1. |
| 2. | Albrech & Cie. | 843.275,35 | 70 | -15,67 | 1. | 17,28 | 5. |
| 3. | I.C.M. Independent Capital Mgt. | 836.119,01 | 112 | -16,39 | 3. | 28,93 | 13. |
| 4. | Hornblower Fischer | 747.216,94 | 152 | -25,28 | 4. | 14,46 | 2. |
| S & P 500 | 778.463,99 | 0 | -22,15 | 24,31 | |||
| 5. | portfolio concept | 721.542,47 | 62 | -27,85 | 5. | 14,66 | 3. |
| 6. | VS Vermögenstreuhand Stuttgart | 713.741,22 | 80 | -28,63 | 6. | 28,64 | 12. |
| 7. | Jens Spudy & Partner | 677.389,65 | 56 | -32,26 | 8. | 19,69 | 6. |
| 8. | Vermögensverwaltung Stuttgart | 692.249,40 | 123 | -30,78 | 7. | 25,39 | 10. |
| 9. | SEB | 662.058,07 | 106 | -33,79 | 10. | 17,07 | 4. |
