Emittentenliste
| Name | Börsen- kürzel | Handelszeit der Emittenten |
|---|---|---|
| Goldman Sachs | GOS | Montag bis Freitag: Alle DAX OS/Turbos: 08:00 - 22:00 Uhr Rohstoffe: 09:00 - 20:00 Uhr Restliche Produkte: 09:00 - 22:00 Uhr |
| Deutsche Bank | DB | Montag bis Freitag: Optionsscheine, Zertifikate, Indizes und Währungen: 08:00 - 22:00 Uhr Aktien, Zinsen und Rohstoffe: 08:00 - 20:00 Uhr |
| Commerzbank | COBA, SHFC | Montag bis Freitag: Produkte auf Gold und Silber: 08:00 - 19:30 Uhr Restliche Produkte: 08:00 - 22:00 Uhr Fondshandel Mo.-Fr. 09:00 Uhr - 20:00 Uhr |
| Citigroup | cm | Montag bis Freitag: 08:00 - 22:00 Uhr |
| Dresdner Bank | DRB | Montag bis Freitag, 08:00 - 22:00 Uhr |
| Erste Group Bank AG | EB | Montag bis Freitag 09:30 - 17:20 Uhr Ausnahmen: Indices und Einzelwerte: SETX, RDX, Basiswerte aus Kroatien und Serbien starten um 10:00 Uhr |
| HSBC Trinkaus & Burkhardt | TUB | Montag bis Freitag, 09:00 - 22:00 Uhr; 08:00 - 22:00 Uhr für Derivate auf Indizes, Devisen, Gold und Zinsterminkontrakte (ex EURIBOR). |
| HypoVereinsbank | HVB | Montag bis Freitag 09:00 - 22:00 Uhr: Indexzertifikate, ETFs, Strukt. Anleihen / Zertifikate Montag bis Freitag 09:00 - 17:30 Uhr: Discountzertifikate, Optionsscheine |
| JP Morgan | JPM | Montag bis Freitag 09:00 - 18:00 Uhr |
| Merrill Lynch | ML | Montag bis Freitag, 09:00 - 20:00 Uhr |
| UniCredit | UBM | Montag bis Freitag, 09:00 - 20:00 Uhr |
| Bankgesellschaft Berlin | BGB | Montag bis Freitag, 09:00 - 20:00 Uhr |
| DZ Bank | DZ | Montag bis Freitag, 09:00 - 20:00 Uhr, DAX Turbos 08:00- 20:00 Uhr |
| Raiffeisen Centro Bank | RC | Montag bis Freitag, 09:00 - 20:00 Uhr; 09:45 Uhr-17:30 Uhr für Werte mit österreichischem, schweizer und italienischem Underlying |
| Morgan Stanley | MST | Montag bis Freitag 09:00 - 17:30 Uhr |
| Name | Börsen- kürzel | Handelszeit der Emittenten |
|---|---|---|
| Sal Oppenheim | SOL | Montag bis Freitag: Produkte auf DAX, TexDAX, Euro STOXX 50, Nikkei 225: 8:00 - 22:00 Uhr Produkte auf deutsche, französische, holländische und US-Werte: 9:00 - 22:00 Uhr Produkte auf Österreich (inkl. ATX) und Osteuropa: 9:30 - 17:30 Uhr |
| Lang und Schwarz | LUS, SHAL, SHFL | Montag bis Freitag: 08:00 - 23:00 Uhr Samstag: 10:00 - 13:00 Uhr Sonntag: 17:00 - 19:00 Uhr Fondshandel Mo.-Fr. 09:00 Uhr - 20:00 Uhr |
| Nomura | NOMU | Montag bis Freitag, 09:00 - 20:00 Uhr |
| Société Générale | SOC | Montag bis Freitag, 09:00 - 20:00 Uhr |
| UBS Investment Bank | UBSW | Devisen, Edelmetalle und Zinsderivate: Mo. – Fr. 8:00 – 20:00 Uhr Alle anderen Produkte: Mo. – Fr. 9:00 – 20:00 Uhr |
| West LB | WLB | Montag bis Freitag, 09:15 - 17:30 Uhr |
| Vontobel | VZ1 | Montag bis Freitag, 08:00 - 20:00 Uhr |
| BNP Paribas | BNP | Montag bis Freitag: alle Zertifikate, Optionsscheine und Turbos auf Indizes und US Werte: 09:00 - 22:00 Uhr Restliche Produkte: 09:00 - 20:00 Uhr |
| ABN AMRO | ABN | Montag bis Freitag 09:00 - 20:00 Uhr Im Späthandel sind Werte mit folgenden Basiswerten bis 22:00 Uhr handelbar: DAX®, Dow Jones / IndustrialAverageSM, S&P 500®, NASDAQ 100®, T-Bond Future, T-Note Future, EUR/USD, Gold, Silber |
| BHF Bank | BHF | Montag bis Freitag, 09:15 – 17:30 Uhr |
Links zum Thema
-
Übersicht über Konditionen und Handelszeiten der
DAB star partners
DAB bank 2008

