Unternehmen
Die DAB bank
Die DAB bank wurde im Mai 1994 gegründet und ist seit dem Jahr 1999 an der Frankfurter Börse gelistet.
Die DAB bank AG ist Deutschlands erster Discount-Broker.
Die DAB bank stellt als Direktbank eine umfassende Dienst- leistungspalette rund um das Thema Vermögensaufbau und Vermögenssicherung mit Wertpapieren zur Verfügung.
Mit ihren Produkten liefert sie Lösungen für den Sparer, den Anleger und den Trader. Im Firmenkundengeschäft ist die
DAB bank Partner für Vermögensverwalter, Fondsvermittler, Anlageberater sowie Banken und Sparkassen.

Kennzahlen des DAB bank Konzerns
| 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ergebnis | ||||||
| Provisionsüberschuss | T€ | 128.590 | 142.980 | 108.419 | 82.912 | 86.222 |
| Finanzergebnis¹ | T€ | 30.275 | 36.888 | 28.363 | 76.386 | 69.563 |
| Verwaltungsaufwand | T€ | 129.050 | 141.038 | 129.199 | 119.840 | 118.996 |
| Ergebnis vor Steuern | T€ | 35.006 | 45.515 | 11.487 | 33.575 | 28.567 |
| Konzernüberschuss | T€ | 21.971 | 25.818 | 8.486 | 23.310 | 16.436 |
| Cost-Income-Ratio² | in % | 78,7 | 75,6 | 91,8 | 80,1 | 81,1 |
| Eigenkapitalrendite vor Steuern | in % | 20,2 | 25,3 | 6,6 | 19,4 | 16,4 |
| Bilanz | ||||||
| Bilanzsumme | Mio. € | 3.361,9 | 4.294,6 | 3.866,7 | 3.120,6 | 3.237,3 |
| Eigenkapital | Mio. € | 177,6 | 181,9 | 165,2 | 181,2 | 168,2 |
| Gesamtkennziffer gemäß SolvV | in % | 12,3 | 9,3 | 10,8 | 14,5 | 13,1 |
| Aktie | ||||||
| Ergebnis je Aktie | € | 0,29 | 0,34 | 0,11 | 0,31 | 0,22 |
| Dividende je Inhaber-Stückaktie | € | 0,29 | 0,34 | 0,11 | 0,30 | 0,20 |
| Jahresschlusskurs (Xetra) | € | 7,00 | 6,03 | 2,57 | 4,24 | 4,27 |
| Buchwert je Aktie | € | 2,12 | 2,12 | 1,90 | 2,10 | 1,98 |
| Dividendenrendite | in % | 4,1 | 5,7 | 4,3 | 7,1 | 4,7 |
| Total Shareholder Return | in % | 7,8 | -8,3 | -56,5 | 71,3 | 5,4 |
| Marktkapitalisierung | Mio. € | 526,3 | 453,4 | 193,2 | 318,8 | 321,0 |
| Operatives Geschäft | ||||||
| Verwaltete Depots | Anzahl | 535.874 | 601.360 | 619.714 | 623.753 | 620.652 |
| Depot- und Einlagenvolumen | Mrd. € | 23,11 | 26,51 | 19,40 | 23,30 | 26,79 |
| Wertpapiertransaktionen | Anzahl | 5.074.580 | 5.940.848 | 5.210.884 | 4.110.814 | 4.506.466 |
| Wertpapiertransaktionen pro Depot p.a. | Anzahl | 9,89 | 10,49 | 8,58 | 6,65 | 7,29 |
| Mitarbeiter | ||||||
| Mitarbeiter (Köpfe) | Anzahl | 646 | 704 | 712 | 663 | 621 |
| Mitarbeiter (Vollzeitbasis) | Anzahl | 580 | 643 | 646 | 595 | 554 |
1) Summe aus Zinsüberschuss vor Kreditrisikovorsorge, Ergebnis aus Finanzanlagen und Handelsergebnis
2) Verhältnis von Verwaltungsaufwendungen zu der Summe aus Zinsüberschuss nach Kreditrisikovorsorge, Provisionsüberschuss, Finanzanlageergebnis, Handelsergebnis und Saldo der sonstigen betrieblichen bzw. übrigen Erträge/Aufwendungen
Der Kundenstamm der FondsServiceBank wurde per 31.12.2009 veräußert und die Zahlen des operativen Geschäfts entspechend angepasst. Auf eine Anpassung der Mitarbeiterzahlen haben wir für die Jahre 2006 bis 2008 verzichtet. Auf eine Anpassung der Ergebnis- und Bilanzzahlen haben wir für den gesamten Mehrjahresvergleich aus Gründen der Darstellungsstetigkeit verzichtet.
Seit 28. Februar 2007 ist die SRQ FinanzPartner AG Bestandteil des Konsolidierungskreises des DAB bank Konzerns.
Die Gesamtkennziffer gemäß SolvV bezieht sich ausschließlich auf die DAB bank AG. Für das Geschäftsjahr 2006 erfolgt der Ausweis der Gesamtkennziffer gemäß Grundsatz I (KWG).






